存款別 | 利率(年息%) | ||
---|---|---|---|
支票存款 | 不計息 | ||
活期存款 | 0.080 | ||
活期儲蓄存款 | 0.140 | ||
證券戶利率 | 0.005 | ||
薪資轉帳戶利率 | 0.200 | ||
社區管理戶利率 | 0.080 | ||
定期存款 | 固定 | 機動 | |
1個月 | 0.475 | 0.475 | |
3個月 | 0.575 | 0.575 | |
5個月 | 0.575 | 0.575 | |
6個月 | 0.720 | 0.745 | |
9個月 | 0.800 | 0.850 | |
1年 | 0.995 | 1.025 | |
2年 | 0.995 | 1.025 | |
3年 | 0.995 | 1.025 | |
定期儲蓄存款 | |||
1年 | 1.155 | 1.195 | |
2年 | 1.155 | 1.195 | |
3年 | 1.215 | 1.195 | |
放款別 | 利率(年息%) |
---|---|
指數型房貸(月)指標利率 |
1.21
|
基準放款利率(月) |
2.71
|
基準利率之指標利率(月) |
1.21
|
基準利率之一定比率(月) |
1.50
|
指數型房貸(季)指標利率 |
1.21
|
基準放款利率(季) |
2.71
|
基準利率之指標利率(季) |
1.21
|
基準利率之一定比率(季) |
1.50
|
基本放款利率=基準利率加碼連動 4.23 |