存款別 | 利率(年息%) | ||
---|---|---|---|
支票存款 | 不計息 | ||
活期存款 | 0.350 | ||
活期儲蓄存款 | 0.525 | ||
薪資轉帳戶利率 | 0.625 | ||
證券戶利率 | 0.005 | ||
社區管理委員會專戶 | 0.475 | ||
定期存款 | 固定 | 機動 | |
1個月 | 0.975 | 0.975 | |
3個月 | 1.075 | 1.075 | |
5個月 | 1.075 | 1.075 | |
6個月 | 1.220 | 1.245 | |
7個月 | 1.220 | 1.245 | |
9個月 | 1.300 | 1.350 | |
1年 | 1.495 | 1.525 | |
2年 | 1.505 | 1.535 | |
3年 | 1.515 | 1.545 | |
定期儲蓄存款 | |||
1年 | 1.655 | 1.645 | |
2年 | 1.675 | 1.695 | |
3年 | 1.715 | 1.695 | |
放款別 | 利率(年息%) |
---|---|
指標利率(季指標) |
1.710
|
季基準利率 |
3.210
|
月基準利率 |
3.210
|
指標利率(月指標) |
1.710
|
基本放款利率 |
7.44
|
基本放款利率隨基準利率加碼 4.23%變動而調整 |