| 存款別 | 利率(年息%) | ||
|---|---|---|---|
| 支票存款 | 無息 | ||
| 活期存款 | 0.150 | ||
| 活期儲蓄存款 | 0.250 | ||
| 證券戶利率 | 0.100 | ||
| 薪資轉帳戶利率 | 0.300 | ||
| 社區管理戶利率 | 0.250 | ||
| 定期存款 | 固定 | 機動 | |
| 1個月 | 0.800 | 0.750 | |
| 3個月 | 0.825 | 0.800 | |
| 5個月 | 0.900 | 0.875 | |
| 6個月 | 0.925 | 0.900 | |
| 7個月 | 0.925 | 0.900 | |
| 9個月 | 1.150 | 1.050 | |
| 1年 | 1.250 | 1.200 | |
| 13個月 | 1.250 | 1.200 | |
| 2年 | 1.300 | 1.250 | |
| 3年 | 1.400 | 1.350 | |
| 定期儲蓄存款 | 1年 | 1.350 | 1.270 |
| 13個月 | 1.350 | 1.270 | |
| 18個月 | 1.375 | 1.325 | |
| 19個月 | 1.375 | 1.325 | |
| 2年 | 1.400 | 1.355 | |
| 25個月 | 1.400 | 1.355 | |
| 3年 | 1.425 | 1.400 | |
| 放款別 | 利率(年息%) |
|---|---|
| 指數型房貸(月)指標利率 |
1.34
|
| 基準放款利率 |
2.84
|
| 基準利率之指標利率 |
1.34
|
| 基準利率之一定比率 |
1.50
|
| 指數型房貸(季)指標利率 |
1.34
|
| 基準放款利率 |
2.84
|
| 基準利率之指標利率 |
1.34
|
| 基準利率之一定比率 |
1.50
|
| 基本放款利率=基準利率加碼連動 4.23 | |